
Urne postavke
Pripravili smo pregled najpogostejših vrst del in okvirne urne postavke.
Poglejte, koliko znaša trenutna minimalna urna postavka za delo študenta.
Za hiter izračun bruto ali neto zaslužka smo pripravili enostaven kalkulator.
Vrsta dela | Bruto urna postavka (letno povprečje) |
---|---|
DELO V PROIZVODNJI | 7,86 € |
ADMINISTRATIVNA DELA | 7,86 € |
DELO NA BENCINSKEM SERVISU | 7,68 € |
DEMONSTRATOR/KA | 8,29 € |
ANIMATOR/KA | 8,92 € |
ANKETIRANJE | 9,06 € |
ČIŠČENJE | 8,43 € |
DELO NA RAČUNALNIKU | 8,81 € |
INŠTRUKCIJE | 11,12 € |
KURIR/KA | 8,30 € |
MARKETING | 8,69 € |
NOVINARSKA DELA | 7,73 € |
ORGANIZACIJSKA DELA | 8,45 € |
PAKIRANJE | 7,90 € |
POLNJENJE POLIC | 8,11 € |
POMOČNIK VZGOJITELJA/VZGOJITELJICE | 6,96 € |
PREVAJANJE | 9,48 € |
PRODAJA | 7,87 € |
PROGRAMIRANJE | 10,72 € |
PROJEKTIRANJE | 8,69 € |
RAZNAŠANJE REKLAMNIH LETAKOV | 8,75 € |
SELITVE | 10,08 € |
STREŽBA | 8,43 € |
TELEFONSKI MARKETING | 8,33 € |
VADITELJ/ICA | 12,05 € |
DELO V TISKARNI | 7,74 € |
KLICNI CENTER | 8,02 € |
UČITELJ/ICA SMUČANJA | 15,23 € |
UČITELJ/ICA PLAVANJA | 13,36 € |
GRAFIČNO OBLIKOVANJE | 8,98 € |
DELO NA RECEPCIJI | 7,85 € |
DELO V AVTOPRALNICI | 7,87 € |
STREŽBA HRANE IN PIJAČE | 8,73 € |
HOSTES/A | 9,95 € |
Urna postavka za študentsko delo je dana ponudba po Obligacijskem zakoniku. Delodajalec ne more znižati postavke za že opravljeno delo oz. spreminjati pridobljenih pravic za nazaj. Znižanje urne postavke lahko velja šele od seznanitve dijaka/študenta o spremembi oz. znižanju urne postavke.